山海芯城(深圳)科技有限公司 所提交的注册信息,已经过CIC电子网及第三方权威机构核实,均真实有效。且该企业承诺遵守CIC电子网诚信规则,特建诚信档案。
营业执照
现货认证
抽查日期 | 抽查数量 | 抽查型号 | 抽查结果 |
---|---|---|---|
2023-09-14 19:21:42 | 27000 | DRV8702QRHBRQ1 |
|
2023-09-14 19:21:42 | 30000 | TLIN1024RGYRQ1 |
|
2023-09-14 19:21:42 | 1000 | DRV8343SPHPRQ1 |
|
2023-09-14 19:21:42 | 2700 | SPC5746RK1MMT5 |
|
2023-09-14 19:21:42 | 360 | SPC560B60L5B6E0Y |
|
2023-09-14 19:21:42 | 2520 | SPC560B50L5C6E0Y |
|
2023-09-14 19:21:42 | 1500 | SPC560B50L5C6E0X |
|
2023-09-14 19:21:42 | 450 | SPC5748GGK1MMJ6 |
|
2023-09-14 19:21:42 | 495 | SPC58EG80E5QEC0X |
|
2023-09-14 19:21:42 | 3000 | TPS281C30BRGWR |
|
2023-09-14 19:21:42 | 3000 | TPS552882QRPMRQ1 |
|
2023-09-14 19:21:42 | 7500 | TPS7A6650QDGNRQ1 |
|
2023-09-14 19:21:42 | 1600 | TPS61194PWPR |
|
2023-09-14 19:21:42 | 12000 | TPS7B7702QPWPRQ1 |
|
2023-09-14 19:21:42 | 5000 | TPS92513DGQT |
|
2023-09-14 19:21:42 | 2500 | TPS92513HVDGQR |
|
2023-09-14 19:21:42 | 3000 | TPS92518HVQPWPRQ1 |
|
2023-09-15 19:49:19 | 1000 | VNH5180ATR-E |
|
可用保障金(元) | 冻结保障金(元) | 保障总金额(元) | 已保障的交易额 | 保障中的交易数 |
---|---|---|---|---|
60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 |
时间 | 服务内容 |
---|---|
2023-05-19 10:37:19 |
2007-01-01-2059-11-01 会员服务 |
2023-05-19 10:46:35 |
2023-05-19 00:00:00-2026-05-03 00:00:00 现货排名服务 |
2023-05-19 10:46:18 |
2023-05-19 00:00:00-2026-05-03 00:00:00 认证库存服务 |
2023-05-19 15:35:32 |
2023-05-19 00:00:00-2026-05-03 00:00:00 推荐库存服务 |
2023-09-15 17:47:28 |
2023-09-15 00:00:00-2026-08-30 00:00:00 现货排名服务 |